<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Addiction au tabac : comment arrêter de fumer &#187; tabac</title>
	<atom:link href="https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/tag/tabac-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac</link>
	<description>Tabac et dépendance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2017 20:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Des fumeurs malades améliorent la santé de leurs poumons en vapotant</title>
		<link>https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/vapoteur-poumon/</link>
		<comments>https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/vapoteur-poumon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sylvain Filatriau]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes scientifiques sur la cigarette électronique]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[bronchite chronique]]></category>
		<category><![CDATA[fumeur]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[MPOC]]></category>
		<category><![CDATA[poumons]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>
		<category><![CDATA[vapotage]]></category>
		<category><![CDATA[vapoteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;impact de la cigarette électronique sur la santé est de plus en plus étudié. Des dizaines de travaux scientifiques analysent les effets de la vapeur des e-liquides de cigarette électronique (voir cette synthèse) sur la santé des vapoteurs. Une toute &#8230; <a href="https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/vapoteur-poumon/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/vapoteur-poumon/">Des fumeurs malades améliorent la santé de leurs poumons en vapotant</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac">Addiction au tabac : comment arrêter de fumer</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/vapoteur-poumon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INPES publie un baromètre sur la cigarette électronique</title>
		<link>https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/inpes-barometre-ecigarette/</link>
		<comments>https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/inpes-barometre-ecigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sylvain Filatriau]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cigarette électronique et Eliquide : fabrication, législation et avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Le tabac: sociologie, histoire, politiques publiques et lien avec la Ecigarette]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette électronique]]></category>
		<category><![CDATA[inpes]]></category>
		<category><![CDATA[pnrt]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>
		<category><![CDATA[touraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[<p>La semaine dernière, l&#8217;INPES a publié un baromètre très attendu et particulièrement informatif, concernant la cigarette électronique. Ce baromètre, sur lequel s&#8217;est appuyée la ministre de la santé lors de sa récente conférence de presse, s&#8217;appuie sur une enquête téléphonique. &#8230; <a href="https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/inpes-barometre-ecigarette/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/inpes-barometre-ecigarette/">L&rsquo;INPES publie un baromètre sur la cigarette électronique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac">Addiction au tabac : comment arrêter de fumer</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.absolut-vapor.com/addiction-tabac/inpes-barometre-ecigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
